<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bento Presentaties &#187; PowerPoint</title>
	<atom:link href="http://www.bentopresentaties.nl/tag/powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bentopresentaties.nl</link>
	<description>Specialisten in Het Nieuwe Presenteren™</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 15:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Gemeente Heusden</title>
		<link>http://www.bentopresentaties.nl/portfolio-items/gemeente-heusden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemeente-heusden</link>
		<comments>http://www.bentopresentaties.nl/portfolio-items/gemeente-heusden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri Cox</dc:creator>
				<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bentopresentaties.nl/?post_type=portfolio&#038;p=3263</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Samen werken aan Het Nieuwe Werken!&#8221; is de missie van de gemeente Heusden. Om andere gemeentes te laten aanhaken, belden ze Bento.  Samen ontwikkelden we een verleidelijke presentatie over de Heusdense Manier van Werken. Ingewikkelde materie, maar toegankelijk gemaakt door gebruik van eenvoudige beelden. Zodat andere gemeentes niet worden afgeschrikt door de complexiteit, maar aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Samen werken aan Het Nieuwe Werken!&#8221; is de missie van de gemeente Heusden. Om andere gemeentes te laten aanhaken, belden ze Bento. <span id="more-3263"></span></p>
<p>Samen ontwikkelden we een verleidelijke presentatie over de Heusdense Manier van Werken. Ingewikkelde materie, maar toegankelijk gemaakt door gebruik van eenvoudige beelden. Zodat andere gemeentes niet worden afgeschrikt door de complexiteit, maar aan boord stappen om samen te bouwen aan een gouden toekomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bentopresentaties.nl/portfolio-items/gemeente-heusden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het wordt steeds leuker!</title>
		<link>http://www.bentopresentaties.nl/portfolio-items/het-wordt-steeds-leuker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-wordt-steeds-leuker</link>
		<comments>http://www.bentopresentaties.nl/portfolio-items/het-wordt-steeds-leuker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnout Drenthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bentopresentaties.nl/?post_type=portfolio&#038;p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Laurens kwam terug. Na stampvolle zalen met zijn LinkedIn workshop, vond hij het tijd voor wat nieuws.  Maar dan nu over bedrijfscommunicatie. Een verhaal over dromen. Hoe je krijgt wat je wilt. Met een (hele) persoonlijke touch. We goten het in een jaren &#8217;50 stijl om het luchtig te houden. Gemaakt in PowerPoint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laurens kwam terug. Na stampvolle zalen met zijn <a href="http://www.bentopresentaties.nl/portfolio-items/linkedin-workshop-sprinkels-hq/">LinkedIn workshop</a>, vond hij het tijd voor wat nieuws. <span id="more-3241"></span></p>
<p>Maar dan nu over bedrijfscommunicatie. Een verhaal over dromen. Hoe je krijgt wat je wilt. Met een (hele) persoonlijke touch.</p>
<p>We goten het in een jaren &#8217;50 stijl om het luchtig te houden. Gemaakt in PowerPoint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bentopresentaties.nl/portfolio-items/het-wordt-steeds-leuker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driven by Values</title>
		<link>http://www.bentopresentaties.nl/portfolio-items/driven-by-values/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=driven-by-values</link>
		<comments>http://www.bentopresentaties.nl/portfolio-items/driven-by-values/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnout Drenthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bentopresentaties.nl/?post_type=portfolio&#038;p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Duurzaam recyclen van industriële warmte: Driven By Values weet wat daar bij komt kijken. En wie hun presentatie heeft gezien snapt dat. Voor Driven By Values maakten we de art direction voor een (of meer) presentaties van projectplannen: Wat gaat er gebeuren? Waarom is dat belangrijk? Maar ook: Wat maakt het complexer dan je denkt. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duurzaam recyclen van industriële warmte: Driven By Values weet wat daar bij komt kijken. En wie hun presentatie heeft gezien snapt dat.<span id="more-1554"></span></p>
<p>Voor <a href="http://www.d-bv.nl/">Driven By Values</a> maakten we de <em>art direction</em> voor een (of meer) presentaties van projectplannen: Wat gaat er gebeuren? Waarom is dat belangrijk? Maar ook: Wat maakt het complexer dan je denkt. En natuurlijk: Wat kan ik de komende projectfasen verwachten?</p>
<p>Dat maakten we inzichtelijk in een basispresentatie die de experts van DBV kunnen gebruiken in hun presentaties. In PowerPoint en natuurlijk helemaal in lijn met hun bestaande huisstijl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bentopresentaties.nl/portfolio-items/driven-by-values/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 7/29 queries in 0.013 seconds using memcached
Object Caching 382/429 objects using memcached

Served from: www.bentopresentaties.nl @ 2012-02-04 14:02:44 -->
